Description
GOULOTTES DE DISTRIBUTION STANDARD ET GOULOTTES PASSAGE DE PLANCHER
Réf. | Libellé | Dimension | ML/Carton | Tarif
(public) |
SYSGL 2530 | Goulotte de distribution standard blanche de 25×30 | 2ML | 80ML | |
SYSGL 4030 | Goulotte de distribution standard blanche de 40×30 | 2ML | 48 ML | |
SYSGL 4040 | Goulotte de distribution standard blanche de 40×40 | 2ML | 40 ML | |
SYSGL 6030 | Goulotte de distribution standard blanche de 60×30 | 2ML | 32 ML | |
SYSGL 6040 | Goulotte de distribution standard blanche de 60×40 | 2ML | 24 ML | |
SYSGL 6060 | Goulotte de distribution standard blanche de 60×60 | 2ML | 24 ML | |
SYSGL 8040 | Goulotte de distribution standard blanche de 80×40 | 2 ML | 24 ML | |
SYSGL 8060 | Goulotte de distribution standard blanche de 80×60 | 2 ML | 24 ML | |
SYSGL 10040 | Goulotte de distribution standard blanche de 100×40 | 2 ML | 16 ML | |
SYSGL 10060 | Goulotte de distribution standard blanche de 100×60 | 2 ML | 20 ML | |
SYSGL 10080 | Goulotte de distribution standard blanche de 100×80 | 2 ML | 16 ML | |
SYSGL 12040 | Goulotte de distribution standard blanche de 120×40 | 2 ML | 20 ML | |
SYSGL 12060 | Goulotte de distribution standard blanche de 120×60 | 2 ML | 16 ML | |
SYSGL 12080 | Goulotte de distribution standard blanche de 120×80 | 2 ML | 16 ML | |
SYSGL 15060 | Goulotte de distribution standard blanche de 150×60 | 2 ML | 12 ML | |
SYSGL 15080 | Goulotte de distribution standard blanche de 150×80 | 2 ML | 12 ML | |
SYSGL 20060 | Goulotte de distribution standard blanche de 200×60 | 2 ML | 8 ML | |
SYSGL 20080 | Goulotte de distribution standard blanche de 200×80 | 2 ML | 8 ML | |
SYSGL 200100 | Goulotte de distribution standard blanche de 200×100 | 2 ML | 8 ML | |
GOULOTTE PA | SSAGE DE PLANCHER | |||
SYSGPP 7518G | Goulotte passage de plancher de 75×18 4 compartiments couleur gris | 2 ML | 40 ML | |
SYSGPP 7518B | Goulotte passage de plancher de 75×18 4 compartiments couleur blanc | 2 ML | 2 ML |
Reviews
There are no reviews yet.